Inboard
Motoare inboard
Cu un motor diesel Volvo Penta inboard, veti obtine toate caracteristicile pentru o navigare excelenta.
Performanta mai mare - mai putin CO2
Motoarele din seria D ofera un cuplu marin unic, acesta conducand la o accelerare rapida, precum si o viteza de croaziera eficienta. Prin combinarea de motoare curate cu accesorii inteligente pentru navigare ecologica, consumul de carburant si emisiile de CO2 sunt mentinute la un nivel foarte scazut.
Centru de control robust
Cu noua serie de leviere de comanda postul dumneavoastra de comanda este complet. Ergonomic si usor de utilizat, conceput pentru o navigare lina. Se ajunge usor la orice comanda, fara a da drumul la maneta de control.
Caracteristici pentru o navigare usoara
Platforma EVC (control electronic al navei), va permite sa adaugati functii inteligente motorului inboard. In acest an am lansat doua functii noi: cruise control si single lever mode. Ambele sunt integrate in noile leviere de comanda, unde veti gasi deasemenea mult apreciata functie low-speed.
Noul motor D13 de 800 CP
Echipat cu doua turbosuflante, D13-800 ofera o performanta generala remarcabila, dar si o functionare cu zgomot redus si lina. Economia de combustibil este de clasa mondiala si emisiile de CO2 sunt reduse.
| Engines | Propshaft kW / hp | Crankshaft kW / hp | Rated rpm | Number of cylinders | Displacement litres / cui |
|---|---|---|---|---|---|
| D1-13 | 8.6 / 11.8 | 9.0 / 12.2 | 3200 | 2 | 0.51 / 31 |
| D1-20 | 13.3 / 18.0 | 13.8 / 18.8 | 3200 | 3 | 0.76 / 46.5 |
| D1-30 | 20.1 / 27.3 | 20.9 / 28.4 | 3200 | 3 | 1.13 / 69 |
| D2-40 | 27.9 / 38.0 | 29.1 / 39.6 | 3200 | 4 | 1.51 / 92.1 |
| D2-55 | 39 / 53 | 41 / 55 | 3000 | 4 | 2.2 / 134.2 |
| D2-75 | 53 / 72 | 55 / 75 | 3000 | 4 | 2.2 / 134.2 |
| D3-110 | 78 / 107 | 81 / 110 | 3000 | 5 | 2.4 / 146 |
| D3-150 | 107 / 146 | 110 / 150 | 3000 | 5 | 2.4 / 146 |
| D3-170 | 121 / 165 | 125 / 170 | 4000 | 5 | 2.4 / 146 |
| D3-200 | 143 / 194 | 147 / 200 | 4000 | 5 | 2.4 / 146 |
| D3-220 | 157 / 213 | 162 / 220 | 4000 | 5 | 2.4 / 146 |
| D4-180 | 128 / 174 | 132 / 180 | 2800 | 4 | 3.7 / 224 |
| D4-225 | 160 / 218 | 165 / 225 | 3500 | 4 | 3.7 / 224 |
| D4-260 | 186 / 253 | 191 / 260 | 3500 | 4 | 3.7 / 224 |
| D4-300 | 212 / 288 | 221 / 300 | 3500 | 4 | 3.7 / 224 |
| D6-330 | 237 / 322 | 243 / 330 | 3500 | 6 | 5.5 / 336 |
| D6-370 | 267 / 363 | 272 / 370 | 3500 | 6 | 5.5 / 336 |
| D6-435 | 310 / 422 | 320 / 435 | 3500 | 6 | 5.5 / 336 |
| D9-500 | 357 / 485 | 368 / 500 | 2600 | 6 | 9.4 / 571 |
| D9-575 | 410 / 558 | 423 / 575 | 2500 | 6 | 9.4 / 571 |
| D11-670 | 478 / 650 | 493 / 670 | 2300 | 6 | 10.8 / 660 |
| D13-800 | 564 / 768 | 588 / 800 | 2300 | 6 | 12.8 / 780 |
| D13-900 | 636 / 864 | 662 / 900 | 2300 | 6 | 12.8 / 780 |
Navigare usoara cu motorul inboard diesel
Datorita platformei EVC (control electronic al navei), acum este posibil sa adaugi unele functii inteligente motorului inboard. Toate sunt integrate in levierele de comanda, facand navigarea o experienta mult mai placuta.
Modul single-lever va permite sa controlati toate motoarele cu o singura maneta. Usoara si precisa chiar si pe marea agitata.
Cruise control este o caracteristica noua, care ofera controlul digital al turatiei motorului, permitandu-va sa optimizati economia de combustibil, precum si confortul.
Modul low-speed. Viteza minima este uneori mai importanta decat cea maxima. Intr-un port sau un canal, de exemplu. Modul low-speed este integrat in levierul de comanda si reduce viteza barcii la ralanti cu 50%, de la 5-6 noduri la 2-3 noduri.
^sus^